APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
模型 | DS5100 -1818-51A、DS5300 -1818-53A |
---|---|
RAID 控制器 | 双主动型 |
缓存 | 总计高达 64 GB 缓存
|
主机接口 | DS5100:
|
驱动器接口 | 16 个 4 Gbps 光纤通道驱动器接口最多可以支持:
|
支持的驱动器与 EXP5000 扩展 | 4 Gbps 光纤通道全盘加密 (FDE):300 GB、450 GB 和 600 GB 15k rpm 6 Gbps FC-SAS:300 GB、600 GB 和 900 GB 10k rpm 6 Gbps FC-SAS FDE:300 GB 和 900 GB 10k rpm FC-SAS:300 GB 15k rpm FC-SAS FDE:300 GB 15k rpm SSD*:200 GB 和 400 GB 4 Gbps SATA:1 TB 和 2 TB 7.2k rpm 6 Gbps FC-SAS 近线:3 TB 7.2k rpm 6 Gbps FC-SAS 近线 FDE:3 TB 7.2k rpm |
支持的驱动器与 EXP5060 扩展 | SATA:1 TB 和 2 TB 7.2k rpm FC-SAS 近线:3 TB 7.2k rpm |
RAID 级别 | RAID 0、1、3、5、6 和 10 |
存储分区 | 8、16、32、128、256 或 512 个存储分区 |
支持的驱动器数量* |
|
风扇与电源 | 双冗余可热插拔式 |
机架支持 | 19 英寸行业标准机架 |
SAN 支持 | 可从以下在线获取受支持的 SAN 光纤和网关:/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss?re=masthead&lnk=mprSP-disy-cnzh |
物理规格: | ||
---|---|---|
高 | 17.4 厘米(6.87 英寸) | |
宽 | 45.1 厘米(17.75 英寸) | |
深 | 61.6 厘米(24.25 英寸) | |
重量 | 36.8 千克(81.1 磅) | |
相对湿度(非冷凝) | DS5000 系列控制器机柜 | EXP5000 驱动器机柜 |
工作范围 | 8% - 80% | 8% - 80% |
存放范围 | 5% - 80% | 5% - 80% |
露点 | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) |
湿度梯度 | 每小时 10% | 每小时 10% |
海拔范围 | DS5000 系列控制器机柜 | EXP5000 驱动器机柜 |
工作 | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 3,048 米(10,000 英尺) | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 3,000 米(9,842 英尺) |
存储 | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 3,048 米(10,000 英尺) | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 3,000 米(9,842 英尺) |
运输 | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 12,000 米(40,000 英尺) | 海平面下 30.5 米(100 英尺)到海平面上 12,000 米(40,000 英尺) |
散热 | DS5000 系列控制器机柜 | EXP5000 驱动器机柜 |
BTU/小时 | 1,905 | 1,570 |
kVA | 0.562 | 0.462 |
W (AC) | 557 | 580 |
A (240 VAC) | 3 | 2.25 |
表格中的功率和散热值是在工作时测量的值。 | ||
噪声 | DS5000 系列控制器机柜 | EXP5000 驱动器机柜 |
声功率 | 6.8 bel | 6.75 bel |
声压 | 68 dBA | 67.5 dBA |
电源输入 | DS5000 系列控制器机柜 | EXP5000 驱动器机柜 |
标称电压范围 | 100 - 240 VAC | 100 - 240 VAC |
频率范围 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
工作电流 | 100 VAC 时 7.0 A 240 VAC 时 3.0 A | 100 VAC 时 5.4 A 240 VAC 时 2.25 A |
物理规格: | |
---|---|
高 | 177.8 毫米(7.0 英寸) |
宽 | 482.6 毫米(19.0 英寸) |
深 | 825.5 毫米(32.5 英寸) |
重量 | 驱动器就绪(未安装驱动器模块):56.7 千克(125 磅) 配置(安装 60 个驱动器模块):102.1 千克(225 磅) |
工作环境: | |
温度(工作) | 0 - 914 米(0 - 3,000 英尺)时为 10°C - 35°C (50°F - 95°F) 914 - 2,133 米(3,000 - 7,000 英尺)时为 10°C - 32°C (50°F - 90°F) |
相对湿度(工作) | 8% - 80% |
相对湿度(存放) | 5% - 80% |
电功率(每个电源,系统额定值) | |
电压范围 | 200 - 240 VAC |
工作电流 | 8.62 - 7.19 A |
功率 | 1,450 W |
频率 | 50/60 Hz |
散热 | 4,884 BTU/小时 |
噪音水平(正常运行) | 6.8 bel |
*限制 - DS5000 控制器机柜最多支持 20 个固态驱动器 (SSD)