

参考价 | 面议 |
产品详情
12年,质量保证,售后无悠
⾼端⼋核处理器、⼤内存储存
该设备采用Android10.0系统,八核处理器方案,四大核 Cortex-A73+四小核Cortex-A53,以及配备2+16G(标 配),4+64G(选配)内存组合,运行速度流畅,性能更加 稳定。该设备配备一块4800mAh聚合物锂电池,续航持久。同时支持 5V2A/PE2.0 16W快充,单次充电时长更短。以及强大WiFi漫游 功能,可实现WiFi热点无缝切换,保持不间断的网络连接。
基本参数 | |
整机尺寸 | 166×79×27±2mm |
整机重量 | 430克 |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级 多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 1个sim卡槽(MUP-C785)、1个TF卡槽 2个PSAM卡槽(MUP-C785) |
通讯接口 | 1个Type-c 接口 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
按键 | 扫描键、功能键 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
导航系统 | GPS、北斗导航可选 误差范围±5m |
性能参数 |
|
CPU | MT 6771八核64位处 理器 四 大 核A73+四 小核A53,主频2.0GHz |
内存容量 | RAM:2GB ROM:16GB(标 配) RAM:4GB ROM:64GB (选配) |
扩展内存 | 支持256GB T卡 |
操作系统 | Android 10.0 |
数据通讯 | 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/ n/ ac,支持WiFi漫游功能(无缝切换) |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.2 |
电池性能 | |
电池容量 | 4800mAh聚合物锂电池,电 压3.8V |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
充电时间 | 小于2小时(支持5V2A/PE2.0 16W快充 |
工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
附件 | |
标配 | 锂电池1块、充电头1个、 Type-c充电线1条 |
摄像头 | |
前置摄像头 | 前置500万像素摄像头 |
后置摄像头 | 后置1300万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
识别 | |
内置模块 | 部二代证安全加密模块 |
相关功能 | 采集和识别二代证进行 身份识别支持人脸识别功能(选配) |